ชื่อการค้า | Valium® | |
รูปแบบยา | Ampule: 10 mg / 2 ml | |
Class | Anxiolytic Benzodiazepines | |
ข้อบ่งใช้ | General anxiety disorder Convulsive disorders Skeleton muscle relaxant Ethanol withdrawal symptoms |
Unlebeled use : Panic disorder Light anesthesia and Amnesia Preoperative sedation Tension headache, Tremors |
ผู้ป่วยตั้งครรภ์ | Preg. Category: D | |
ข้อห้ามใช้ | Hypersensitivity to Diazepam (อาจเกิดการแพ้ข้ามกลุ่มกับ Benzodiazepines ได้) Pregnancy & Lactation Narrow-angle glaucoma Respiratory depression หรือผู้ป่วยที่ได้รับ Respiratory depressants ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วย COPD, ผู้ป่วยซึมเศร้า หรือผู้ป่วยที่คิดฆ่าตัวตาย |
|
อาการข้างเคียง | เดินเซ, ง่วงซึม, การพูดทอดเสียงไม่สมบูรณ์, อ่อนเพลีย, กล้ามเนื้ออ่อนแรงHypotension, Respiratory depression กรณี บริหารยาเร็วเกินไป อาจทำให้เกิด Phlebitis ปวด หรือบวมบริเวณที่บริหารยา Tissue necrosis จาก Extravasation กรณีบริหารยาทาง Rectal suppo อาจทำให้เกิดผื่นคัน เห็นภาพหลอน ท้องเสีย |
|
การผสมยา | กรณี infusion : สามารถผสม D5W, NSS, LRS ได้ ***ห้ามผสมกับยาใดๆในกระบอกฉีดเดียวกัน ห้ามผสมกับยาต่อไปนี้ Amphotericin B, Cefepime, Diltiazem, Dobutamine, Doxorubicin, Fluconazole, Fluorouracil, Furosemide, Gatifloxacin, Heparin Sodium, Meropenem, Potassium chloride (KCl), Vit.B complex with Vit.C |
|
ขนาด/การบริหาร | ***ควรบริหารยาเข้าหลอดเลือดดำใหญ่โดยตรงเพื่อเลี่ยงการเกิด Thrombosis ***กรณีจำเป็นต้องบริหารยาผ่านสายที่มีสารน้ำไหลเข้าหลอดเลือดดำ ฉีดให้ใกล้หลอดเลือดดำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ผู้ใหญ่ (Rate การบริหารยาไม่ควรมากกว่า 5 mg/min) Anxiety/Sedation/Skeleton muscle relaxant : 2-10 mg IV/IM (ไม่เกิน 30 mg ใน 8 ชั่วโมง) —-> สามารถให้ซ้ำได้ทุก 1-4 ชั่วโมง Status epilepticus : Alcohol Withdrawal : ***ผู้ป่วยที่มีการทำงานของตับบกพร่อง ควรใช้ขนาดยา —-> 50% ของขนาดปกติ (กรณี Cirrhosis) |
|
การติดตาม | RR BP, HR Mental status IV site Extravasation |
|
การเก็บรักษา | เก็บที่อุณหภูมิห้อง เก็บให้พ้นแสง | |
การแก้ไข
อาการพิษ |
รักษาตามอาการที่เกิดขึ้น
หากพบรอยแดง บวม คล้ำตามเส้นเลือดบริเวณ IV site ให้เปลี่ยนตำแหน่งให้ยาใหม่ |
|
รายงานแพทย์ | BP > 160 / 90 mmHg หรือ < 90 / 60 mmHg HR > 120 / min หรือ < 60 / min RR < 12 /min Mental status : หลับแล้วปลุกตื่นยาก, ตื่นแล้วไม่ค่อยรู้สึกตัว, ไม่รู้สึกตัว |